Breadcrumbs
Hjem / Produktkatalog / Loddematerialer / Information om lodning / Tekniske DataTekniske Data
Omtrentlig længdeændring i procent ved en temperatur på 700 °C
|
|
| Omtrentlig længdeændring i % ved en temperatur på 700℃ |
|
| Metal | Længdeændring i % |
| Blødt stål | 0,8 |
| Fosforbronze | 1,3 |
| Jern | 0,8 |
| Kobber | 1,1 |
| 80/20 kobber-nikkel | 1,1 |
| Messing | 1,3 |
| Molybdæn | 0,4 |
| Monelmetal | 1,0 |
| Nikkel | 1,0 |
| 80/20 Nikkelkrom | 1,2 |
| Nysølv | 1,1 |
| Rustfrit Stål | 1,3 |
| Sølv | 1,3 |
| Tantal | 0,5 |
| Titan | 0,5 |
| Wolfram | 1,3 |










